Alquila un coche
El transporte público o traslados reservados pueden ser buenos y baratos, pero coches ofrecen más libertad y comodidad. Mary's con sus servicios de alquiler de coches está aquí para ayudarle si no tiene su propio coche en Praga.
Debajo puede ver precios por varias categorías de coches:
Escoja su moneda: EUR USD GBP CAD AUD PLN CZK HUF
GR | Tipo de coche | 1-6 dias | 7-13 dias | 14 + dias | deducible |
---|---|---|---|---|---|
A | Opel Corsa | 1600 CZK | 1240 CZK | 1020 CZK | 12000 CZK |
Škoda Felicia | 1600 CZK | 1240 CZK | 1020 CZK | 12000 CZK | |
Škoda Felicia Combi | 1600 CZK | 1240 CZK | 1020 CZK | 12000 CZK | |
B | Škoda Octavia | 2000 CZK | 1420 CZK | 1220 CZK | 15000 CZK |
Opel Astra | 2000 CZK | 1420 CZK | 1220 CZK | 15000 CZK | |
Opel Astra Caravan | 2100 CZK | 1520 CZK | 1320 CZK | 15000 CZK | |
C | Opel Vectra | 3000 CZK | 2500 CZK | 2200 CZK | 18000 CZK |
Opel Vectra | 3100 CZK | 2600 CZK | 2300 CZK | 18000 CZK | |
Škoda Felicia Combi | 3000 CZK | 2500 CZK | 2200 CZK | 18000 CZK | |
D | Opel Omega | 4000 CZK | 3500 CZK | 3000 CZK | 22000 CZK |
Peugeot 607 | 4000 CZK | 3500 CZK | 3000 CZK | 22000 CZK | |
Opel Sintra | 5000 CZK | 4400 CZK | 3900 CZK | 22000 CZK |
Jornada reducida - ilimitado kilometraje
Tasa incluye seguro de responsibilidad a terceros y seguro contra choque
Gasolina excluido !!! IVA no incluido (19 %)