Traslados del aeropuerto Praga Fuera de República Checa
¿Te gustaría viajar a Praga en un autobús confortable, pero económico? ¿O ya has estado en Praga y te gustaría viajar a otros paises europeos? ¡Mary’s ofrece todo esto!En todos los autobuses se prestan siguientes servicios:
- películas durante todo el viaje:
- bebidas calientes gratis (café, capuccino, chocolate, té)
- bebidas frías
- radio en todos los asientos
- prensa diaria y periódicos gratis
- servicios
- aire acondicionado
- asistencia de un amable personal
Precio de los billetes:
Precio billetes de autobús
Escoja su moneda: EUR USD GBP CAD AUD PLN CZK HUFLINEA DE AUTOBÚS | Un sentido | Vuelta |
---|---|---|
PRAGA - BRATISLAVA | 340 CZK | 660 CZK |
PRAGA - KOSICE | 560 CZK | 1090 CZK |
BRNO - BUDAPEST | 350 CZK | 650 CZK |
PRAGA - BUDAPEST | 500 CZK | 950 CZK |
PRAGA - DRESDEN | 500 CZK | 850 CZK |
PRAGA – BERLIN, MUNICH | 750 CZK | 1250 CZK |
PRAGA – WOLFSBURG, BONN, COLONIA, DUSSELDORF, MANNHEIM |
1450 CZK | 2350 CZK |
PRAGA – HANNOVER, BREMEN, HAMBURGO | 1650 CZK | 2700 CZK |
PRAGA - BONN, COLONIA, DUSSELDORF | 1550 CZK | 2500 CZK |
PRAGA - VIENA, Praterstern | 390 CZK | 780 CZK |
PRAGA - VIENNA | 460 CZK | 920 CZK |
PRAGA - PARIS, METZ, REIMS | 1850 CZK | 2850 CZK |
PRAGA - AMSTERDAM, EIDHOVEN, BREDA, ROTTERDAM | 1750 CZK | 3100 CZK |
PRAGA - ZÚRICH | 1400 CZK | 2000 CZK |
PRAGA - BERNA, LAUSANA, GINEBRA | 1950 CZK | 2700 CZK |
PRAGA - VENECIA, UDINE | 1550 CZK | 2500 CZK |
PRAGA - ROMA, BOLONIA, PADUA, VERONA, MILAN | 1650 CZK | 2800 CZK |
PRAGA - FLORENCIA | 2120 CZK | 3600 CZK |
PRAGUE - GENOVA, NAPOLI | 1950 CZK | 2700 CZK |
PRAGA - LONDRES | 1790 CZK | 2950 CZK |
PRAGA - OSLO | 2150 CZK | 3500 CZK |
Mary’s proporciona reservas para la linea de autobuses Student Agency, la cual ofrece tambien viajes a/desde: Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Alemania, Suecia, Suiza, Francia, Noruega. Los precios para estas líneas de autobús están disponibles por la petición.